Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $19.90 M | -- | 0.63 -14.39 % |
2 EDGE/USDT $767.17 k | -- | 1.19 -1.76 % |
3 MEGA/USDT $1.62 M | -- | 0.085 -7.24 % |
4 RLUSD/USDT $17.09 M | -- | 1.00 +0.04 % |
5 GRASS/USDT $270.54 k | -- | 0.29 -3.28 % |
6 CHIP/USDT $626.49 k | -- | 0.049 -6.99 % |
7 USDS/USDT $30.13 k | -- | 1.00 +0.01 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $914.79 M | $1.53 B | 76,398.60 -2.23 % |
2 ETH/USDT $407.93 M | $252.35 mil M | 2,090.66 -4.32 % |
3 BNB/USDT $7.55 M | $86.03 mil M | 638.80 -1.99 % |
4 XRP/USDT $35.24 M | $84.73 mil M | 1.37 -2.89 % |
5 USDC/USDT $48.82 M | $77.00 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $68.24 M | $48.52 mil M | 83.96 -2.67 % |
7 TRX/USDT $17.45 M | $33.65 mil M | 0.35 -0.43 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $914.79 M | $914.79 M | 76,398.60 -2.23 % |
2 ETH/USDT $407.93 M | $407.93 M | 2,090.66 -4.32 % |
3 DOGE/USDT $69.91 M | $69.91 M | 0.10 -6.22 % |
4 SOL/USDT $68.24 M | $68.24 M | 83.96 -2.67 % |
5 USDC/USDT $48.82 M | $48.82 M | 1.00 +0.01 % |
6 XRP/USDT $35.24 M | $35.24 M | 1.37 -2.89 % |
7 HYPE/USDT $34.36 M | $34.36 M | 45.30 +1.89 % |