Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 DGB/USDT $4.10 M | 0.0076 -- | +23.72 % |
2 ASTER/USDT $77.29 M | 1.08 -- | +11.97 % |
3 ICP/USDT $17.77 M | 3.76 -- | +7.86 % |
4 YB/USDT $8.18 M | 0.63 -- | +5.91 % |
5 TRUMP/USDT $43.66 M | 7.84 -- | +3.06 % |
6 SCR/USDT $6.26 M | 0.17 -- | +0.70 % |
7 PAXG/USDT $591.95 k | 4,018.70 -- | +0.54 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 VIRTUAL/USDT $6.17 M | -- | 1.53 -12.08 % |
2 MET/USDT $2.50 M | -- | 0.36 -16.43 % |
3 ZORA/USDT $637.11 k | -- | 0.063 -8.30 % |
4 PROVE/USDT $986.92 k | -- | 0.61 -9.56 % |
5 DOOD/USDT $891.03 k | -- | 0.0065 -11.44 % |
6 ASTER/USDT $77.29 M | -- | 1.08 +11.97 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $863.65 M | $2.14 B | 107,551.30 -2.79 % |
2 ETH/USDT $518.45 M | $450.13 mil M | 3,731.92 -4.26 % |
3 XRP/USDT $66.47 M | $145.06 mil M | 2.41 -4.35 % |
4 BNB/USDT $40.62 M | $142.37 mil M | 1,032.60 -5.48 % |
5 SOL/USDT $170.40 M | $97.59 mil M | 176.77 -5.70 % |
6 USDC/USDT $40.44 M | $75.77 mil M | 0.99 -0.02 % |
7 STETH/USDT $2.83 M | $32.05 mil M | 3,732.40 -4.16 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $863.65 M | $863.65 M | 107,551.30 -2.79 % |
2 ETH/USDT $518.45 M | $518.45 M | 3,731.62 -4.27 % |
3 SOL/USDT $170.40 M | $170.40 M | 176.76 -5.71 % |
4 DOGE/USDT $112.76 M | $112.76 M | 0.17 -7.33 % |
5 ASTER/USDT $77.29 M | $77.29 M | 1.08 +11.97 % |
6 XRP/USDT $66.47 M | $66.47 M | 2.41 -4.36 % |
7 OKB/USDT $47.02 M | $47.02 M | 135.53 -6.85 % |