Criptos populares
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €174.83 M | 87,479.30 -- | +0.22 % |
2 ETH/USDT €82.56 M | 2,925.32 -- | -0.03 % |
3 SOL/USDT €24.14 M | 123.25 -- | +0.98 % |
4 DOGE/USDT €17.98 M | 0.12 -- | +0.75 % |
5 NIGHT/USDT €13.09 M | 0.084 -- | +6.40 % |
6 KAITO/USDT €4.36 M | 0.55 -- | +11.45 % |
7 ZEC/USDT €17.18 M | 515.41 -- | +16.70 % |
Principales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT €2.75 M | 0.068 -- | +27.79 % |
2 ZEC/USDT €17.18 M | 515.41 -- | +16.70 % |
3 UXLINK/USDT €1.51 M | 0.014 -- | +16.45 % |
4 DASH/USDT €1.76 M | 44.94 -- | +14.21 % |
5 ZEN/USDT €5.20 M | 8.90 -- | +12.27 % |
6 KAITO/USDT €4.36 M | 0.55 -- | +11.45 % |
7 ZK/USDT €1.30 M | 0.031 -- | +8.63 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €174.83 M | €1.48 B | 87,479.30 +0.22 % |
2 ETH/USDT €82.56 M | €299.95 mil M | 2,925.32 -0.03 % |
3 BNB/USDT €4.60 M | €98.28 mil M | 839.80 +0.77 % |
4 XRP/USDT €10.92 M | €95.22 mil M | 1.85 +0.27 % |
5 USDC/USDT €16.91 M | €65.00 mil M | 1.00 -0.03 % |
6 SOL/USDT €24.14 M | €58.91 mil M | 123.25 +0.98 % |
7 TRX/USDT €3.11 M | €22.74 mil M | 0.28 +1.43 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €174.83 M | €174.83 M | 87,479.30 +0.22 % |
2 ETH/USDT €82.56 M | €82.56 M | 2,925.32 -0.03 % |
3 SOL/USDT €24.14 M | €24.14 M | 123.25 +0.98 % |
4 DOGE/USDT €17.98 M | €17.98 M | 0.12 +0.75 % |
5 ZEC/USDT €17.18 M | €17.18 M | 515.41 +16.70 % |
6 USDC/USDT €16.91 M | €16.91 M | 1.00 -0.03 % |
7 NIGHT/USDT €13.09 M | €13.09 M | 0.084 +6.40 % |