أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 87.2300$ | +0.30% | 149.09B$ | 10.44M$ | |
DE Deere & Company | 589.00$ | +1.68% | 146.35B$ | 1.83M$ | |
WELL Welltower Inc. | 199.59$ | +2.17% | 144.94B$ | 5.46M$ | |
UBER Uber Technologies, Inc. | 71.6900$ | +0.10% | 143.30B$ | 17.30M$ | |
BX Blackstone Inc. | 110.28$ | -4.03% | 142.88B$ | 8.11M$ | |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 3/5th of a share of common stock) | 22.9233$ | +0.81% | 139.78B$ | 1.45M$ | |
COP ConocoPhillips | 119.49$ | +2.24% | 138.86B$ | 6.86M$ | |
PLD PROLOGIS, INC. | 143.87$ | +2.46% | 133.76B$ | 3.96M$ | |
BTI British American Tobacco p.l.c. American Depositary Shares, American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | 58.7800$ | -2.78% | 133.58B$ | 4.30M$ | |
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 23.3673$ | +0.33% | 130.29B$ | 1.16M$ | |
BKNG Booking Holdings Inc. Common Stock | 164.76$ | -1.47% | 129.73B$ | 6.94M$ | |
DHR Danaher Corporation | 179.35$ | +1.84% | 129.28B$ | 2.90M$ | |
NOW SERVICENOW, INC. | 115.04$ | -9.87% | 128.26B$ | 33.60M$ | تداول |
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares (Each Representing One Share of Dollar Validated Common Stock) | 22.1167$ | -2.95% | 127.43B$ | 4.22M$ | |
SPGI S&P Global Inc. | 413.75$ | -0.89% | 125.50B$ | 1.61M$ |
106 - 120 من 11220 نتائج
سعر السهم