أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SBSW Sibanye-Stillwater American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | 9.5960€ | -5.91% | 7.27B€ | 3.16M€ | |
ORA Ormat Technologies, Inc. | 124.90€ | +0.36% | 7.26B€ | 971.16K€ | |
CMC Commercial Metals Company | 65.9660€ | -0.01% | 7.26B€ | 456.92K€ | |
MTCH Match Group, Inc | 29.5632€ | -2.83% | 7.25B€ | 2.01M€ | |
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares | 15.7591€ | +0.91% | 7.25B€ | 15.91M€ | |
PRI PRIMERICA, INC. | 219.74€ | -1.89% | 7.25B€ | 157.55K€ | |
VFS VinFast Auto Ltd. Ordinary Shares | 2.9115€ | +0.00% | 7.21B€ | 353.59K€ | |
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc.Class A | 262.58€ | -0.43% | 7.20B€ | 209.27K€ | |
GDS GDS Holdings Limited ADS | 30.2782€ | -4.77% | 7.20B€ | 1.71M€ | |
ENS EnerSys, Inc. | 196.61€ | -3.90% | 7.17B€ | 346.76K€ | |
MXL MaxLinear, Inc. Common Stock | 78.7147€ | +2.95% | 7.16B€ | 4.48M€ | |
CAE CAE INC | 21.4575€ | -1.77% | 7.15B€ | 386.77K€ | |
VIST Vista Energy S.A.B. de C.V. | 67.1373€ | +1.59% | 7.11B€ | 401.03K€ | |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 63.0058€ | -2.96% | 7.06B€ | 1.49M€ | |
FR First Industrial Realty Trust, Inc. | 52.0286€ | +0.58% | 7.06B€ | 508.04K€ |
1051 - 1065 من 11220 نتائج
سعر السهم