أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF | 20.2343€ | -0.49% | -- | 344.56€ | |
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 26.2555€ | +0.30% | -- | 3.79K€ | |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 30.3816€ | -0.23% | -- | 97.80K€ | |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 14.7855€ | -0.52% | -- | 8.69K€ | |
BGRN iShares Trust iShares USD Green Bond ETF | 40.7658€ | -0.14% | -- | 17.87K€ | |
BGRO BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Growth Active ETF | 37.8499€ | -0.91% | -- | 658.97€ | |
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | 20.9148€ | +0.08% | -- | 86.14€ | |
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 46.5470€ | -0.18% | -- | 70.63€ | |
BIB ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | 68.4038€ | +3.55% | -- | 4.45K€ | |
BIBL Inspire 100 ETF | 47.9369€ | +0.42% | -- | 11.83K€ | |
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 27.6854€ | -0.89% | -- | 18.08K€ | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | 13.7781€ | -4.57% | -- | 33.01K€ | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 45.8954€ | -1.53% | -- | 8.39K€ | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78.7406€ | +0.02% | -- | 12.53M€ | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | 25.8997€ | -0.50% | -- | 1.67K€ |
10441 - 10455 من 11220 نتائج
سعر السهم