أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | 69.4978€ | -0.40% | -- | 283.49€ | |
BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | 14.4938€ | -0.83% | -- | 57.14K€ | |
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | 106.96€ | -0.12% | -- | 8.40K€ | |
BBP Virtus Biotech ETF | 72.8535€ | +1.18% | -- | 3.56K€ | |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF | 88.7982€ | +0.16% | -- | 20.68K€ | |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 84.5802€ | -0.05% | -- | 16.35K€ | |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 73.9640€ | -1.11% | -- | 2.44K€ | |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 117.23€ | -0.74% | -- | 98.70K€ | |
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 10.2284€ | +4.18% | -- | 2.26K€ | |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 10.6894€ | -2.78% | -- | 18.50K€ | |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 32.1328€ | -0.16% | -- | 20.30K€ | |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 26.8780€ | -0.16% | -- | 3.04K€ | |
BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | 24.2245€ | -1.57% | -- | 4.67K€ | |
BCFN Baron Financials ETF | 17.7596€ | -2.23% | -- | 20.66K€ | |
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | 22.4318€ | -1.09% | -- | 4.36K€ |
10381 - 10395 من 11220 نتائج
سعر السهم