أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ASTY Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | 21.2187€ | -22.70% | -- | 229.79K€ | |
ASUP T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | 26.5816€ | -22.40% | -- | 12.87K€ | |
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | 21.6886€ | -1.04% | -- | 18.90K€ | |
BTCU DIREXION DAILY BITCOIN BULL 2X ETF | 15.4161€ | -7.84% | -- | 11.08K€ | |
DWWN Principal Long Duration ETF | 22.3230€ | -0.55% | -- | 6.035€ | |
EMSC Sophus Capital Emerging Market Small Cap ETF | 22.8311€ | -1.41% | -- | 12.56K€ | |
EVMU DIREXION DAILY ETHER BULL 2X ETF | 16.2438€ | -10.70% | -- | 2.66K€ | |
GIEQ Goldman Sachs Data Enhanced International Equity ETF | 35.5226€ | -0.03% | -- | 107.77€ | |
LITU T-REX 2X Long LITE Daily Target ETF | 22.0723€ | -24.00% | -- | 108.70K€ | |
MRA GraniteShares Autocallable MARA ETF | 20.5367€ | -3.96% | -- | 201.75€ | |
OSSL Defiance Daily Target 2X Long OSS ETF | 19.9599€ | -10.60% | -- | 11.80K€ | |
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | 44.1900€ | -0.60% | -- | 409.54€ | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | 21.6412€ | -0.02% | -- | 10.34€ | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | 22.0249€ | -4.31% | -- | 469.89€ | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | 20.8780€ | -1.90% | -- | 4.42K€ |
10006 - 10020 من 11220 نتائج
سعر السهم