أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | 47.5000$ | +0.00% | -- | 3.59K$ | |
URTH iShares MSCI World ETF | 204.60$ | -0.02% | -- | 3.000$ | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | 78.3500$ | +0.77% | -- | 1.55K$ | |
USAF Atlas America Fund | 27.4800$ | +0.43% | -- | 1.35K$ | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | 45.7850$ | +0.00% | -- | 7.94K$ | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | 34.4200$ | -2.96% | -- | 4.80K$ | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | 44.6627$ | +0.00% | -- | 541.00$ | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | 75.0100$ | -11.50% | -- | 517.00$ | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 104.19$ | -7.17% | -- | 20.12K$ | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | 26.2900$ | +0.00% | -- | 139.86K$ | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 25.6800$ | -0.04% | -- | 18.26K$ | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | 34.0519$ | +0.00% | -- | 6.32K$ | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | 41.1892$ | +0.00% | -- | 8.45K$ | |
USEW Cambria US EW ETF | 55.0004$ | +0.00% | -- | 3.29K$ | |
USFE First Eagle US Equity ETF | 34.6834$ | +0.00% | -- | 81.00$ |
9481 - 9495 من 11220 نتائج
سعر السهم