أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 99.6800$ | +0.39% | -- | 769.00$ | |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 85.3100$ | +0.00% | -- | 961.60K$ | |
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund | 100.43$ | +0.00% | -- | 6.14K$ | |
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 79.4358$ | +0.00% | -- | 10.71K$ | |
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 45.3050$ | +0.00% | -- | 4.21K$ | |
TLTP Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF | 21.2800$ | +1.69% | -- | 32.00$ | |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 22.0700$ | +0.23% | -- | 106.52K$ | |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 22.7200$ | +0.18% | -- | 1.000$ | |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 26.1650$ | -0.04% | -- | 4.27K$ | |
TMAT Main Thematic Innovation ETF | 30.7800$ | +0.00% | -- | 16.70K$ | |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 25.4400$ | +0.23% | -- | 17.59K$ | |
TMDV ProShares Russell US Dividend Growers ETF | 48.7723$ | +0.00% | -- | 34.00$ | |
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 30.8650$ | -0.03% | -- | 2.75K$ | |
TMET iShares Transition-Enabling Metals ETF | 32.2300$ | -0.62% | -- | 1.66K$ | |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 35.3100$ | +1.41% | -- | 212.52K$ |
9271 - 9285 من 11220 نتائج
سعر السهم