أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SRHQ SRH U.S. Quality GARP ETF | 38.5129€ | +1.22% | -- | 303.14€ | |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | 49.2951€ | +0.55% | -- | 55.97€ | |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | 34.7623€ | +0.04% | -- | 1.76M€ | |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 32.2174€ | +0.42% | -- | 320.36€ | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | 5.7743€ | +5.87% | -- | 16.41K€ | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | 35.1543€ | -3.25% | -- | 7.59K€ | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | 20.5741€ | -4.90% | -- | 1.89M€ | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 29.9568€ | +2.13% | -- | 58.66K€ | |
SSCP SMART Small Cap ETF | 21.8004€ | +2.88% | -- | 2.99K€ | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | 18.4555€ | +0.15% | -- | 160.18€ | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | 10.6472€ | +3.98% | -- | 1.05M€ | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | 8.0522€ | -3.61% | -- | 46.49K€ | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | 23.2739€ | -1.52% | -- | 2.583€ | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 59.9395€ | +0.88% | -- | 2.02M€ | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | 82.7903€ | +0.44% | -- | 32.72€ |
9076 - 9090 من 11220 نتائج
سعر السهم