أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 48.2279€ | -0.73% | -- | 1.21M€ | |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 44.0492€ | -0.33% | -- | 8.07K€ | |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 36.6609€ | -0.04% | -- | 5.37K€ | |
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 19.1952€ | +0.63% | -- | 57.98K€ | |
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | 35.6857€ | +0.79% | -- | 522.74K€ | |
SDY State Street SPDR S&P Dividend ETF | 128.28€ | +0.33% | -- | 87.94K€ | |
SEA U.S. Global Sea to Sky Cargo ETF | 14.8608€ | +0.58% | -- | 3.66K€ | |
SECR NYLI MacKay Securitized Income ETF | 21.8440€ | +0.00% | -- | 453.21€ | |
SECT Main Sector Rotation ETF | 61.8263€ | -0.04% | -- | 32.65K€ | |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 42.7549€ | +0.11% | -- | 17.89K€ | |
SEEM SEI Select Emerging Markets Equity ETF | 34.5419€ | -1.19% | -- | 41.57K€ | |
SEF ProShares Short Financials | 27.9844€ | -2.32% | -- | 3.67K€ | |
SEIE SEI Select International Equity ETF | 30.4526€ | +0.71% | -- | 50.20K€ | |
SEIM SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF | 47.1031€ | +0.04% | -- | 28.68K€ | |
SEIQ SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF | 34.5720€ | +0.72% | -- | 16.74K€ |
8821 - 8835 من 11220 نتائج
سعر السهم