أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 21.9475€ | +0.00% | -- | 54.16K€ | |
SBB ProShares Short SmallCap600 | 20.4743€ | +0.00% | -- | 639.09€ | |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 86.0031€ | +0.00% | -- | 59.37K€ | |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 43.8262€ | +0.00% | -- | 11.99K€ | |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | 54.7097€ | +9.17% | -- | 111.51K€ | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 16.1063€ | +0.00% | -- | 42.80K€ | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | 1.6922€ | -6.64% | -- | 9.28K€ | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 15.4878€ | +2.23% | -- | 10.99K€ | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | 32.8921€ | +0.00% | -- | 275.73€ | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | 12.7733€ | +0.00% | -- | 18.24K€ | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | 21.8701€ | +0.00% | -- | 85.90€ | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 63.2224€ | +0.01% | -- | 0.859€ | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 22.6294€ | +0.00% | -- | 1.80K€ | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | 21.4106€ | +0.00% | -- | 45.53K€ | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 21.4943€ | +0.00% | -- | 13.43K€ |
8761 - 8775 من 11220 نتائج
سعر السهم