أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Oil Services ETF | 431.22$ | +0.18% | -- | 316.48K$ | |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil ETF | 57.1000$ | +1.40% | -- | 127.76K$ | |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 30.9319$ | +1.74% | -- | 915.00$ | |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 8.0300$ | -23.70% | -- | 28.00M$ | |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 23.0800$ | -21.00% | -- | 89.75K$ | |
OMAH VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF | 18.4000$ | -0.70% | -- | 610.82K$ | |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 68.5400$ | -0.10% | -- | 140.81K$ | |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 50.3934$ | -0.77% | -- | 6.28K$ | |
OND ProShares On-Demand ETF | 35.2692$ | -2.21% | -- | 255.00$ | |
ONDG Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF | 6.9900$ | -29.40% | -- | 2.43M$ | |
ONDL Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | 19.0700$ | -29.20% | -- | 2.74M$ | |
ONDU Tradr 2X Long ONDS Daily ETF | 11.3400$ | -28.30% | -- | 319.80K$ | |
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | 24.4550$ | -0.08% | -- | 2.57K$ | |
ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 151.94$ | +0.19% | -- | 625.00$ | |
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 105.74$ | -0.90% | -- | 601.70K$ |
8116 - 8130 من 11220 نتائج
سعر السهم