أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 63.4600$ | +0.00% | -- | 115.98K$ | |
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF of ISHARES TRUST | 47.9044$ | +0.00% | -- | 7.79K$ | |
HF DGA Core Plus Absolute Return ETF | 22.1886$ | +0.00% | -- | 156.00$ | |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 23.7637$ | +0.00% | -- | 5.68K$ | |
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 33.1528$ | +0.00% | -- | 73.16K$ | |
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | 30.4600$ | +0.00% | -- | 27.23K$ | |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 22.3650$ | +0.00% | -- | 3.96K$ | |
HFND Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF | 24.5000$ | +0.00% | -- | 7.00K$ | |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 35.2150$ | +0.00% | -- | 122.15K$ | |
HFSP TradersAI Large Cap Equity & Cash ETF | 14.8600$ | +3.55% | -- | 1.000$ | |
HFXI NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF | 37.9000$ | +0.00% | -- | 327.94K$ | |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 31.7500$ | -0.16% | -- | 4.55K$ | |
HGRO Hedgeye Quality Growth ETF | 31.5893$ | +0.00% | -- | 52.11K$ | |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X ETF | 125.50$ | -2.63% | -- | 363.00$ | |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X ETF | 21.3547$ | +5.56% | -- | 1.53K$ |
6961 - 6975 من 11220 نتائج
سعر السهم