أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GREK Global X MSCI Greece ETF | 73.3400$ | +0.00% | -- | 56.68K$ | |
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 197.12$ | -0.01% | -- | 621.00$ | |
GRIN VictoryShares International Free Cash Flow Growth ETF | 32.7050$ | +0.00% | -- | 597.00$ | |
GRNB VanEck Green Bond ETF | 24.0200$ | +0.00% | -- | 25.55K$ | |
GRNI Fundstrat Granny Shots US Large Cap & Income ETF | 21.3000$ | +0.00% | -- | 18.99K$ | |
GRNJ Fundstrat Granny Shots US Small- & Mid-Cap ETF | 32.0000$ | -0.68% | -- | 35.00$ | |
GRNY FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF | 27.4000$ | -0.44% | -- | 77.00$ | |
GROZ Zacks Focus Growth ETF | 32.3551$ | +0.00% | -- | 60.29K$ | |
GRPM Invesco S&P MidCap 400 GARP ETF | 128.31$ | +0.00% | -- | 8.02K$ | |
GRPZ Invesco S&P SmallCap 600 GARP ETF | 29.3800$ | +0.00% | -- | 9.000$ | |
GRW TCW ETF Trust TCW Durable Growth ETF | 31.9100$ | +0.75% | -- | 542.00$ | |
GSC Goldman Sachs Small Cap Equity ETF | 62.6619$ | +0.00% | -- | 8.62K$ | |
GSEE Goldman Sachs MarketBeta Emerging Markets Equity ETF | 71.7346$ | +0.00% | -- | 2.59K$ | |
GSEP FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - September | 40.8310$ | +0.00% | -- | 8.15K$ | |
GSEU Goldman Sachs ActiveBeta Europe Equity ETF | 48.2568$ | +0.00% | -- | 8.98K$ |
6856 - 6870 من 11220 نتائج
سعر السهم