أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FEMG Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF | 22.5326€ | +0.00% | -- | 2.13K€ | |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 37.6951€ | +0.00% | -- | 69.20K€ | |
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 40.2978€ | -0.30% | -- | 40.28K€ | |
FEMV Fidelity Enhanced Mid Cap Value ETF | 22.4793€ | +0.00% | -- | 545.51€ | |
FENI Fidelity Enhanced International ETF | 34.5927€ | +0.00% | -- | 924.33K€ | |
FENY Fidelity MSCI Energy Index ETF | 28.0774€ | +0.00% | -- | 897.35K€ | |
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF | 46.5889€ | +0.00% | -- | 194.51K€ | |
FEP First Trust Europe AlphaDEX Fund | 50.9669€ | +0.17% | -- | 12.96K€ | |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 39.4360€ | +0.00% | -- | 628.25€ | |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF | 38.8586€ | +0.00% | -- | 704.01K€ | |
FETH Fidelity Ethereum Fund | 15.1591€ | -1.90% | -- | 5.06K€ | |
FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 70.6063€ | +0.00% | -- | 4.63K€ | |
FEUZ First Trust Eurozone AlphaDEX | 58.9471€ | +0.09% | -- | 1.12K€ | |
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | 117.48€ | +0.07% | -- | 15.70K€ | |
FEZ State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF | 58.5507€ | +0.47% | -- | 0.8618€ |
6466 - 6480 من 11220 نتائج
سعر السهم