أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NSTS NSTS Bancorp, Inc. Common Stock | 11.8153€ | +0.44% | 57.35M€ | 13.94K€ | |
ENTX Entera Bio Ltd. Ordinary Shares | 1.0600€ | +0.82% | 57.27M€ | 35.61K€ | |
TJGC TJGC Group Limited Ordinary Shares | 5.3173€ | +0.98% | 57.18M€ | 898.85K€ | |
CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest | 2.6457€ | +0.00% | 57.18M€ | 61.22K€ | |
IMA ImageneBio, Inc. Common Stock | 4.8390€ | +3.03% | 57.15M€ | 5.08K€ | |
NXB NextBoat Inc. | 2.0080€ | +0.00% | 57.09M€ | 10.21K€ | |
QTI QT Imaging Holdings, Inc. Common Stock | 3.5506€ | +0.24% | 57.06M€ | 85.13K€ | |
ICG Intchains Group Limited American Depositary Shares | 0.77536€ | +4.73% | 57.03M€ | 38.96K€ | |
SLND Southland Holdings, Inc. | 1.0342€ | +0.00% | 57.00M€ | 79.16K€ | |
KNDI Kandi Technologies Group, Inc. Ordinary Shares | 0.70693€ | +0.04% | 56.88M€ | 52.71K€ | |
MDAI Spectral AI, Inc. Class A Common Stock | 1.6848€ | +0.77% | 56.77M€ | 587.85K€ | |
MLGO MicroAlgo, Inc. Ordinary Shares | 4.4340€ | +0.69% | 56.76M€ | 251.79K€ | |
PGZ PRINCIPAL REAL ESTATE INCOME FUND | 8.4715€ | +0.00% | 56.70M€ | 8.52K€ | |
INCR Intercure Ltd. Ordinary Shares | 0.97383€ | +8.65% | 56.54M€ | 14.76K€ | |
SORA AsiaStrategy Ordinary Shares | 2.0769€ | -3.41% | 56.35M€ | 4.93K€ |
4801 - 4815 من 11220 نتائج
سعر السهم