أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GGR Gogoro Inc. Ordinary Shares | 3.2602€ | -2.19% | 69.06M€ | 13.45K€ | |
PEW GrabAGun Digital Holdings Inc. | 2.2015€ | -0.03% | 68.53M€ | 43.87€ | |
FDSB Fifth District Bancorp, Inc. Common Stock | 12.9632€ | +0.00% | 68.43M€ | 1.01K€ | |
AUC ATIF Holdings Limited Ordinary Shares | 6.7612€ | -1.04% | 68.31M€ | 1.39K€ | |
GLV Clough Global Dividend and Income Fund | 5.4967€ | +0.00% | 68.21M€ | 151.57K€ | |
BODI The Beachbody Company, Inc. Class A Common Stock | 9.3891€ | +0.32% | 68.14M€ | 6.881€ | |
DIT AMCON Distributing Co. | 68.0246€ | -2.47% | 68.07M€ | 153.11€ | |
OPXS Optex Systems Holdings, INC | 10.0213€ | -0.34% | 68.01M€ | 1.720€ | |
PNI PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II COMMON SHARES OF BENEFICIAL INT. | 5.9956€ | +0.00% | 67.78M€ | 83.52K€ | |
XPL Solitario Resources Corp. | 0.71448€ | +0.00% | 67.59M€ | 44.51K€ | |
ATHE Alterity Therapeutics Limited American Depositary Shares | 3.4494€ | +0.00% | 67.59M€ | 86.02€ | |
FSEA First Seacoast Bancorp, Inc. Common Stock | 14.4342€ | -0.12% | 67.47M€ | 1.720€ | |
SKBL Skyline Builders Group Holding Limited Class A Ordinary Shares | 2.6666€ | -1.27% | 67.34M€ | 173.27K€ | |
BTCS BTCS Inc. Common Stock | 1.1699€ | +0.00% | 67.22M€ | 4.97K€ | |
SSEA Starry Sea Acquisition Corp Ordinary Shares | 8.7998€ | +0.29% | 67.12M€ | 192.68€ |
4711 - 4725 من 11220 نتائج
سعر السهم