أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SNWV SANUWAVE Health, Inc. Common Stock | 57.3786AED | +0.15% | 520.14MAED | 227.66KAED | |
BYRN Byrna Technologies, Inc. Common Stock | 22.6238AED | +2.33% | 519.90MAED | 448.70KAED | |
CODA Coda Octopus Group, Inc. Common stock | 46.7608AED | +1.29% | 519.33MAED | 230.95KAED | |
SPRB Spruce Biosciences, Inc. Common Stock | 195.33AED | +8.43% | 518.25MAED | 127.51KAED | |
LGCY Legacy Education Inc. | 41.3399AED | +0.68% | 516.24MAED | 61.04KAED | |
CAAS China Automotive Systems, Inc. Ordinary Share | 16.3545AED | +0.41% | 515.25MAED | 32.31KAED | |
CIK Credit Suisse Asset Management Income Fund Inc. | 9.1634AED | +0.20% | 513.78MAED | 1.42MAED | |
SRBK SR Bancorp, Inc. Common stock | 67.7797AED | -0.14% | 513.06MAED | 134.81KAED | |
BOOM DMC Global Inc. Common Stock | 24.3904AED | -1.03% | 511.94MAED | 236.92KAED | |
MED Medifast, Inc. | 45.0457AED | +0.20% | 511.68MAED | 145.19KAED | |
YOOV Concorde International Group Ltd Class A Ordinary Shares | 1.9282AED | -11.00% | 509.35MAED | 347.29KAED | |
BGX Blackstone Long-Short Credit Income Fund | 39.8525AED | +0.01% | 509.20MAED | 104.45KAED | |
XFLH XFLH Capital Corporation | 36.6389AED | +0.16% | 507.01MAED | 3.73KAED | |
CGO Calamos Global Total Return Fund | 51.7483AED | +0.93% | 506.92MAED | 46.84KAED | |
RFAM RF Acquisition Corp III Ordinary Shares | 36.3597AED | +0.10% | 505.58MAED | 907.15AED |
4366 - 4380 من 11220 نتائج
سعر السهم