أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BHB Bar Harbor Bankshares | 29.6527€ | +0.67% | 502.48M€ | 18.03€ | |
CHW Calamos Global Dynamic Income Fund | 7.7911€ | +0.00% | 500.31M€ | 504.23€ | |
PRAA PRA Group, Inc. | 12.0518€ | +0.07% | 499.96M€ | 85.90€ | |
CRNC Cerence Inc. Common Stock | 10.5571€ | +0.08% | 499.17M€ | 7.97K€ | |
MCS The Marcus Corporation | 17.1886€ | +2.62% | 499.14M€ | 0.859€ | |
MTC MMTec, Inc. Common Shares | 3.6550€ | -0.47% | 498.73M€ | 248.25€ | |
VBNK VersaBank Common Shares | 17.1285€ | -0.65% | 498.47M€ | 135.72€ | |
DDI DoubleDown Interactive Co., Ltd. American Depository Shares | 9.8742€ | +0.13% | 498.02M€ | 157.21K€ | |
TASK TaskUs, Inc. Class A Common Stock | 5.0337€ | +0.00% | 497.95M€ | 384.83€ | |
ARVN Arvinas, Inc | 6.6057€ | -0.13% | 497.70M€ | 14.26K€ | |
ONT Onterris, Inc. | 13.8900€ | -2.00% | 497.00M€ | 828.93€ | |
AVK Advent Convertible and Income Fund | 10.8749€ | -2.62% | 495.66M€ | 2.577€ | |
BVS Bioventus Inc. Class A Common Stock | 7.3445€ | +0.00% | 495.24M€ | 55.83€ | |
MSBI Midland States Bancorp, Inc. Common Stock | 23.6096€ | -0.02% | 495.03M€ | 176.95€ | |
TOYO TOYO Co., Ltd Ordinary Shares | 14.1134€ | -0.12% | 494.95M€ | 28.13K€ |
3091 - 3105 من 11220 نتائج
سعر السهم