أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SWIM Latham Group, Inc. Common Stock | 19.3756AED | -0.09% | 2.27BAED | 77.13AED | |
CTGO Contango Silver & Gold Inc. | 67.0708AED | +1.05% | 2.27BAED | 907.25AED | |
MRAM Everspin Technologies, Inc | 104.94AED | +0.00% | 2.27BAED | 128.23KAED | |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | 134.80AED | +0.03% | 2.27BAED | 734.62AED | |
GOGO Gogo Inc. | 14.4720AED | +0.25% | 2.27BAED | 716.25AED | |
DSU Blackrock Debt Strategies Fund, Inc. | 35.7025AED | +0.00% | 2.26BAED | 1.14MAED | |
RYAM Rayonier Advanced Materials Inc. | 35.6291AED | +11.88% | 2.26BAED | 58.76AED | |
CABA Cabaletta Bio, Inc. Common Stock | 13.1497AED | +0.00% | 2.26BAED | 7.66KAED | |
EROK EagleRock Land, LLC | 79.4859AED | -0.05% | 2.25BAED | 183.65AED | |
FAX abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc | 52.8926AED | -0.07% | 2.25BAED | 29.38AED | |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | 31.0377AED | -3.21% | 2.24BAED | 43.85KAED | |
BCAL California BanCorp Common Stock | 68.5400AED | +0.05% | 2.24BAED | 1.37KAED | |
GOOD Gladstone Commercial Corporation - REIT | 45.4362AED | -0.08% | 2.24BAED | 33.05AED | |
PHR Phreesia, Inc. | 34.8945AED | -1.55% | 2.23BAED | 800.73AED | |
CERS Cerus Corp | 9.7888AED | +0.19% | 2.23BAED | 451.79AED |
3046 - 3060 من 11220 نتائج
سعر السهم