أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust | 8.6759€ | +0.00% | 819.29M€ | 207.74K€ | |
RJET Republic Airways Holdings Inc. Common Stock | 15.1442€ | -0.06% | 818.60M€ | 92.77€ | |
HBNC Horizon Bancorp, Inc. Common Stock | 15.6123€ | +0.03% | 817.91M€ | 21.47€ | |
TRUP Trupanion, Inc. | 18.4298€ | -0.02% | 817.59M€ | 13.74€ | |
TBN Tamboran Resources Corporation | 30.7608€ | +3.38% | 817.57M€ | 12.88€ | |
EQBK Equity Bancshares, Inc. | 38.9213€ | +0.69% | 817.37M€ | 219.90€ | |
ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. Common Stock | 91.4148€ | +0.21% | 815.52M€ | 99.89K€ | |
TRON Tron Inc. Common Stock | 1.6063€ | +0.54% | 814.98M€ | 52.11K€ | |
RHLD Resolute Holdings Management, Inc. | 96.6461€ | +0.00% | 814.57M€ | 192.66K€ | |
PHAR Pharming Group N.V. ADS, each representing 10 ordinary shares | 10.7547€ | +2.29% | 813.54M€ | 410.60€ | |
HEPS D-Market Electronic Services & Trading American Depositary Shares | 2.1990€ | +0.00% | 813.16M€ | 81.60€ | |
TYG Tortoise Energy Infrastructure Corp. | 37.1518€ | -0.39% | 812.96M€ | 61.84€ | |
SLI Standard Lithium Ltd. | 3.3286€ | -1.40% | 810.66M€ | 2.51K€ | |
JCAP Jefferson Capital, Inc. Common Stock | 13.3274€ | -0.03% | 808.79M€ | 130.56€ | |
SCSC Scansource Inc | 39.4539€ | +0.13% | 807.81M€ | 23.19€ |
2686 - 2700 من 11220 نتائج
سعر السهم