أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | 14.8505€ | -0.40% | 1.44B€ | 118.54K€ | |
XPRO Expro Group Holdings N.V. | 13.2742€ | +0.20% | 1.44B€ | 560.42K€ | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | 28.9603€ | -0.09% | 1.44B€ | 456.50K€ | |
LWLG Lightwave Logic, Inc. Common Stock | 10.5780€ | -3.46% | 1.44B€ | 5.71M€ | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | 26.0487€ | +0.03% | 1.43B€ | 539.76K€ | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | 49.3324€ | -1.17% | 1.43B€ | 147.26K€ | |
BCAT BlackRock Capital Allocation Term Trust | 13.5154€ | -1.32% | 1.43B€ | 725.71K€ | |
ATAI AtaiBeckley Inc. Common Stock | 3.9108€ | -5.61% | 1.43B€ | 3.95M€ | |
GENB Generate Biomedicines, Inc. Common Stock | 11.1379€ | +8.02% | 1.43B€ | 623.48K€ | |
VPG Vishay Precision Group, Inc. | 110.26€ | -3.71% | 1.43B€ | 268.06K€ | |
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. Common Stock | 15.1348€ | -0.96% | 1.43B€ | 638.69K€ | |
NUVB Nuvation Bio Inc. | 4.0055€ | -5.10% | 1.43B€ | 2.50M€ | |
WBTN WEBTOON Entertainment Inc. Common Stock | 9.7984€ | -5.13% | 1.43B€ | 269.67K€ | |
KOS Kosmos Energy Ltd. | 2.5756€ | +0.67% | 1.43B€ | 6.53M€ | |
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | 38.4184€ | -1.81% | 1.43B€ | 430.65K€ |
2236 - 2250 من 11220 نتائج
سعر السهم