熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 PROVE/USDT $167.34萬 | 0.35 -- | +57.84% |
2 HYPE/USDT $6,015.08萬 | 58.55 -- | +20.38% |
3 2Z/USDT $76.35萬 | 0.11 -- | +18.64% |
4 JTO/USDT $718.03萬 | 0.50 -- | +18.11% |
5 GRASS/USDT $77.57萬 | 0.34 -- | +16.12% |
6 LIT/USDT $1,022.98萬 | 1.39 -- | +16.09% |
7 ZEC/USDT $3,238.18萬 | 666.98 -- | +15.12% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $377.26萬 | 0.0087 -- | -15.17% |
2 ARG/USDT $34.58萬 | 0.60 -- | -13.26% |
3 POR/USDT $22.99萬 | 0.53 -- | -12.70% |
4 PROMPT/USDT $169.25萬 | 0.036 -- | -10.37% |
5 RON/USDT $20.98萬 | 0.10 -- | -6.04% |
6 CHZ/USDT $500.24萬 | 0.043 -- | -5.10% |
7 ZKJ/USDT $23.37萬 | 0.010 -- | -4.34% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $653.27萬 | -- | 0.63 +6.18% |
2 EDGE/USDT $79.80萬 | -- | 1.37 +1.39% |
3 MEGA/USDT $162.34萬 | -- | 0.087 +2.56% |
4 RLUSD/USDT $2,107.70萬 | -- | 1.00 -0.02% |
5 GRASS/USDT $77.57萬 | -- | 0.34 +16.12% |
6 CHIP/USDT $121.89萬 | -- | 0.049 -1.83% |
7 USDS/USDT $1.51萬 | -- | 1.00 +0.00% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $4.45億 | $4.45億 | 77,907.20 +0.59% |
2 ETH/USDT $2.61億 | $2.61億 | 2,137.58 +0.28% |
3 HYPE/USDT $6,015.08萬 | $6,015.08萬 | 58.55 +20.38% |
4 SOL/USDT $5,601.98萬 | $5,601.98萬 | 86.85 +2.21% |
5 USDC/USDT $5,257.16萬 | $5,257.16萬 | 1.00 -0.01% |
6 NIGHT/USDT $4,085.56萬 | $4,085.56萬 | 0.030 -2.04% |
7 USDG/USDT $3,846.22萬 | $3,846.22萬 | 1.00 -0.01% |