热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ETHFI/USDT $314.52万 | 0.50 -- | +11.50% |
2 KITE/USDT $635.98万 | 0.25 -- | +11.04% |
3 VELODROME/USDT $6.44万 | 0.015 -- | +9.73% |
4 MORPHO/USDT $47.60万 | 1.73 -- | +7.73% |
5 ZAMA/USDT $363.36万 | 0.023 -- | +7.54% |
6 ZEUS/USDT $75.81万 | 0.011 -- | +7.45% |
7 LEO/USDT $179.17万 | 8.45 -- | +6.91% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 UMA/USDT $64.04万 | 0.44 -- | -16.89% |
2 PROMPT/USDT $211.07万 | 0.044 -- | -16.09% |
3 GHST/USDT $7.42万 | 0.097 -- | -10.02% |
4 PARTI/USDT $21.93万 | 0.097 -- | -8.33% |
5 KMNO/USDT $39.17万 | 0.022 -- | -7.56% |
6 XCH/USDT $12.17万 | 2.42 -- | -7.15% |
7 YGG/USDT $64.18万 | 0.041 -- | -7.13% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $5.94亿 | $5.94亿 | 64,075.30 -1.24% |
2 ETH/USDT $3.47亿 | $3.47亿 | 1,857.51 -0.48% |
3 USDC/USDT $8,245.25万 | $8,245.25万 | 1.00 -0.02% |
4 SOL/USDT $7,914.40万 | $7,914.40万 | 78.91 +0.11% |
5 XRP/USDT $3,888.96万 | $3,888.96万 | 1.35 -0.82% |
6 DOGE/USDT $3,450.44万 | $3,450.44万 | 0.092 -1.58% |
7 XAUT/USDT $3,351.28万 | $3,351.28万 | 5,128.70 -1.54% |