Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 FLUID/USDT $1,89 Tr | 3,65 -- | +21,34% |
2 2Z/USDT $2,99 Tr | 0,13 -- | +17,43% |
3 TURBO/USDT $14,65 Tr | 0,0025 -- | +13,60% |
4 BCH/USDT $26,54 Tr | 591,30 -- | +9,40% |
5 BERA/USDT $1,57 Tr | 1,00 -- | +8,75% |
6 SSV/USDT $1,06 Tr | 3,81 -- | +8,60% |
7 ENA/USDT $6,86 Tr | 0,28 -- | +8,42% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $956,95 Tr | $1,84 NT | 92.568,30 +2,09% |
2 ETH/USDT $641,97 Tr | $371,34 T | 3.085,01 +2,68% |
3 XRP/USDT $56,93 Tr | $130,99 T | 2,17 +0,93% |
4 BNB/USDT $19,26 Tr | $123,46 T | 896,90 +2,76% |
5 SOL/USDT $166,53 Tr | $78,92 T | 141,14 +1,77% |
6 USDC/USDT $69,56 Tr | $77,83 T | 0,99 -0,02% |
7 STETH/USDT $1,00 Tr | $26,72 T | 3.080,01 +2,34% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $956,95 Tr | $956,95 Tr | 92.568,30 +2,09% |
2 ETH/USDT $641,97 Tr | $641,97 Tr | 3.085,01 +2,68% |
3 SOL/USDT $166,53 Tr | $166,53 Tr | 141,14 +1,77% |
4 DOGE/USDT $86,57 Tr | $86,57 Tr | 0,14 +1,65% |
5 SUI/USDT $69,56 Tr | $69,56 Tr | 1,69 +6,57% |
6 USDC/USDT $69,56 Tr | $69,56 Tr | 0,99 -0,02% |
7 XRP/USDT $56,93 Tr | $56,93 Tr | 2,17 +0,93% |