Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 KITE/USDT €3,51 млн | 0,19 -- | +21,64% |
2 MOODENG/USDT €6,53 млн | 0,051 -- | +15,94% |
3 TOSHI/USDT €1,53 млн | 0,00022 -- | +10,62% |
4 CTC/USDT €750,48 тис. | 0,16 -- | +8,97% |
5 LPT/USDT €1,19 млн | 2,60 -- | +8,47% |
6 POL/USDT €1,63 млн | 0,097 -- | +8,22% |
7 UXLINK/USDT €275,56 тис. | 0,0056 -- | +8,21% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BERA/USDT €13,61 млн | 0,68 -- | -26,56% |
2 SONIC/USDT €230,92 тис. | 0,048 -- | -20,05% |
3 FLOW/USDT €440,40 тис. | 0,048 -- | -14,92% |
4 ZEUS/USDT €150,10 тис. | 0,0088 -- | -14,65% |
5 LINEA/USDT €3,58 млн | 0,0035 -- | -13,93% |
6 YB/USDT €259,35 тис. | 0,18 -- | -10,13% |
7 XCH/USDT €198,85 тис. | 2,78 -- | -9,11% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €463,24 млн | €1,12 трлн | 66 507,60 -1,70% |
2 ETH/USDT €263,75 млн | €197,96 млрд | 1 944,11 -1,18% |
3 BNB/USDT €6,48 млн | €70,30 млрд | 609,90 -0,85% |
4 XRP/USDT €35,98 млн | €69,94 млрд | 1,36 -1,60% |
5 USDC/USDT €58,96 млн | €61,72 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT €71,72 млн | €37,65 млрд | 78,52 -2,52% |
7 TRX/USDT €9,51 млн | €22,31 млрд | 0,27 +0,07% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €463,24 млн | €463,24 млн | 66 507,60 -1,70% |
2 ETH/USDT €263,75 млн | €263,75 млн | 1 944,11 -1,18% |
3 SOL/USDT €71,72 млн | €71,72 млн | 78,52 -2,52% |
4 USDC/USDT €58,96 млн | €58,96 млн | 1,00 +0,00% |
5 XAUT/USDT €58,90 млн | €58,90 млн | 4 958,70 -1,43% |
6 XRP/USDT €35,98 млн | €35,98 млн | 1,36 -1,60% |
7 DOGE/USDT €30,89 млн | €30,89 млн | 0,092 +0,64% |