今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BKH Black Hills Corporation | $72.2240 | +1.06% | $5.54B | $29.00 | |
UGP Ultrapar Participacoes S.A. | $4.8950 | -0.10% | $5.53B | $80.85K | |
HWC Hancock Whitney Corporation Common Stock | $67.9190 | +1.03% | $5.52B | $9.64K | |
QS QuantumScape Corporation Class A Common Stock | $8.6070 | -1.75% | $5.52B | $876.15K | |
BXSL Blackstone Secured Lending Fund | $23.5140 | +1.09% | $5.52B | $5.85K | |
PLUG Plug Power Inc. | $3.5950 | -2.57% | $5.51B | $5.71M | |
LQDA Liquidia Corporation Common Stock | $55.1690 | -0.94% | $5.50B | $15.53K | |
IFS Intercorp Financial Services Inc. | $49.2290 | +0.28% | $5.49B | $667.00 | |
CGON CG Oncology, Inc. Common stock | $54.0550 | -0.67% | $5.49B | $488.00 | |
MATX Matsons, Inc. | $188.04 | +1.20% | $5.48B | $2.40K | |
MARA MARA Holdings, Inc. Common Stock | $13.6510 | -2.21% | $5.48B | $2.15M | |
IRDM Iridium Communications Inc. | $47.6320 | -2.74% | $5.47B | $59.82K | |
AVAL GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | $4.9880 | +0.16% | $5.47B | $1.22K | |
TMHC Taylor Morrison Home Corporation Common Stock | $71.5950 | +0.08% | $5.46B | $102.87K | |
NXST Nexstar Media Group, Inc. Common Stock | $182.35 | +0.46% | $5.44B | $2.85K |
显示 1306 ~ 1320/共 11220 条结果
股票价格