Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | €19,3625 | -5,23 % | -- | €4,30K | |
UUPP Principal CLO ETF | €21,6587 | +0,14 % | -- | €85,30 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | €21,7062 | -0,12 % | -- | €0,8617 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | €23,3086 | +0,00 % | -- | €18,40K | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | €43,1841 | +0,08 % | -- | €2,585 | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | €16,3982 | -18,60 % | -- | €131,85K | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | €25,0755 | +19,62 % | -- | €30,67K | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | €21,4908 | -0,95 % | -- | €232,14K | |
FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | €23,1366 | -2,15 % | -- | €3,80M | |
ISTM iShares U.S. ETF Trust iShares Strategic Metals ETF | €27,9191 | -1,47 % | -- | €3,63K | |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | €43,7399 | -0,80 % | -- | €1,91K | |
MCHU Tradr 2X Long MCHP Daily ETF | €21,2323 | -1,06 % | -- | €13,48K | |
NXPX Tradr 2X Long NXPI Daily ETF | €20,5302 | -1,43 % | -- | €11,06K | |
ONX Tradr 2X Long ON Daily ETF | €24,5929 | +8,48 % | -- | €13,97K | |
TEUP T-REX 2X Long TE Daily Target ETF | €23,8432 | -9,96 % | -- | €94,61K |
От 10021 до 10035 из 11220 результатов
Цена акции