Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
STRN SMART Trend 25 ETF | $28,4000 | -1,42% | -- | $3,06K | |
STRV Strive 500 ETF | $48,8590 | +0,16% | -- | $16,76K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | $39,1190 | +0,28% | -- | $2,19K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | $51,5550 | -2,20% | -- | $2,04K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | $56,0400 | +0,09% | -- | $1,74K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | $37,1650 | +1,38% | -- | $1,74K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | $47,8060 | -2,81% | -- | $72,69K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | $19,7600 | +0,10% | -- | $1,07K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | $17,9720 | -3,12% | -- | $8,26K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | $37,7600 | +0,84% | -- | $183,00 | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | $58,8100 | -3,48% | -- | $56,03K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | $25,9778 | +0,00% | -- | $9,58K | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | $106,50 | +0,08% | -- | $72,76K | |
SUIL 2x Sui ETF | $8,1100 | -5,31% | -- | $599,00 | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | $20,8700 | -1,09% | -- | $1,16K |
9106 – 9120 de 11220 resultados
Preço das ações