أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRW Jensen Quality Growth ETF | 27.0966$ | +0.00% | -- | 1.82K$ | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 15.0521$ | +0.00% | -- | 5.00K$ | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 35.7750$ | +0.23% | -- | 3.000$ | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 21.2000$ | +0.00% | -- | 37.19K$ | |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 25.0400$ | +0.00% | -- | 100.47K$ | |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | 25.1734$ | +0.00% | -- | 9.33K$ | |
JHDG John Hancock Hedged Equity ETF | 27.5822$ | +0.00% | -- | 55.00$ | |
JHDV John Hancock U.S. High Dividend ETF | 47.0483$ | +0.00% | -- | 132.00$ | |
JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 41.4209$ | +0.00% | -- | 33.59K$ | |
JHHY John Hancock High Yield ETF | 25.5930$ | +0.00% | -- | 29.44K$ | |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 42.8526$ | +0.00% | -- | 95.00$ | |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | 24.6550$ | +0.00% | -- | 5.66K$ | |
JHMB John Hancock Mortgage-Backed Securities ETF | 21.8800$ | +0.00% | -- | 39.65K$ | |
JHMD John Hancock Multifactor Developed International ETF | 44.8000$ | +0.00% | -- | 2.000$ | |
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF | 89.1300$ | +0.00% | -- | 40.76K$ |
7411 - 7425 من 11220 نتائج
سعر السهم