Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DB Deutsche Bank Aktiengesellschaft | AED113,78 | -4,15% | AED226,95B | AED9,67M | |
RSG Republic Services Inc. | AED754,19 | +1,83% | AED226,48B | AED6,74M | |
STM STMicroelectronics N.V. | AED289,67 | -0,81% | AED226,24B | AED56,27M | |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. Common Stock | AED459,09 | -4,07% | AED221,15B | AED5,92M | |
TFC Truist Financial Corporation | AED175,96 | -0,44% | AED220,59B | AED30,30M | |
RACE Ferrari N.V. | AED1.268,55 | -2,38% | AED220,13B | AED1,70M | |
CRWV CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | AED401,32 | -8,38% | AED219,46B | AED98,20M | Giao dịch |
D Dominion Energy, Inc Common Stock | AED240,80 | -1,36% | AED216,22B | AED31,48M | |
ALAB Astera Labs, Inc. Common Stock | AED1.270,86 | -2,73% | AED215,83B | AED19,49M | |
LHX L3Harris Technologies, Inc. | AED1.111,54 | -1,78% | AED215,64B | AED3,43M | |
TER Teradyne, Inc. Common Stock | AED1.502,13 | +4,17% | AED215,20B | AED11,95M | |
GWW W.W. Grainger, Inc. | AED4.767,11 | +2,34% | AED214,01B | AED1,06M | |
SRE Sempra | AED330,47 | +0,48% | AED213,98B | AED16,57M | |
PCAR Paccar Inc | AED420,14 | +1,33% | AED213,33B | AED11,35M | |
RELX RELX PLC | AED123,81 | +0,99% | AED212,48B | AED7,24M |
271-285 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu