Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | €34,6231 | +0,07 % | €3,04B | €2,30K | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | €49,2292 | +0,05 % | €3,03B | €993,53 | |
GPGI GPGI, Inc. | €9,4622 | -5,17 % | €3,03B | €6,021 | |
VECO Veeco Instruments Inc | €52,0163 | +0,02 % | €3,02B | €2,56K | |
CGAU Centerra Gold Inc. | €14,4083 | +0,00 % | €3,01B | €788,74K | |
OGN Organon & Co. | €11,5024 | -0,21 % | €3,01B | €3,71K | |
AAUC Allied Gold Corporation | €22,4598 | +0,00 % | €3,01B | €117,52K | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | €160,79 | +0,00 % | €3,00B | €172,53K | |
FUL H.B. Fuller Company | €53,3754 | +0,86 % | €3,00B | €99,78 | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | €9,8020 | -0,04 % | €3,00B | €963,42 | |
BELFA Bel Fuse Inc | €213,26 | -0,27 % | €2,99B | €114,64K | |
ARX Accelerant Holdings | €12,5675 | +0,00 % | €2,99B | €25,80 | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | €31,5038 | -0,67 % | €2,98B | €223,37K | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | €13,0194 | -0,36 % | €2,98B | €8,602 | |
EXTR Extreme Networks | €24,7738 | +0,03 % | €2,98B | €3,440 |
От 1651 до 1665 из 11220 результатов
Цена акции