Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SPACE/USDT $3,32 M | 0,0080 -- | +17,06% |
2 VINE/USDT $432,84 k | 0,018 -- | +15,32% |
3 ROBO/USDT $1,16 M | 0,022 -- | +13,20% |
4 HYPE/USDT $29,82 M | 45,96 -- | +10,85% |
5 KAITO/USDT $1,93 M | 0,47 -- | +9,05% |
6 KAIA/USDT $2,67 M | 0,051 -- | +8,54% |
7 TON/USDT $7,51 M | 1,93 -- | +3,21% |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $4,95 M | 0,00094 -- | -11,36% |
2 BABY/USDT $1,19 M | 0,016 -- | -8,79% |
3 OL/USDT $281,75 k | 0,0077 -- | -7,90% |
4 BARD/USDT $309,79 k | 0,23 -- | -7,78% |
5 BCH/USDT $2,05 M | 387,70 -- | -6,31% |
6 ME/USDT $212,55 k | 0,096 -- | -6,25% |
7 GALFT/USDT $74,30 k | 1,06 -- | -6,08% |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $20,14 M | -- | 0,72 -0,85% |
2 EDGE/USDT $849,00 k | -- | 1,19 -1,71% |
3 MEGA/USDT $948,29 k | -- | 0,089 -1,76% |
4 RLUSD/USDT $2,74 M | -- | 1,00 +0,02% |
5 GRASS/USDT $217,82 k | -- | 0,29 -0,97% |
6 CHIP/USDT $637,46 k | -- | 0,050 -5,29% |
7 USDS/USDT $16,05 k | -- | 1,00 +0,02% |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $333,70 M | $1,53 B | 76.939,30 -1,14% |
2 ETH/USDT $265,71 M | $254,81 mil M | 2113,47 -2,68% |
3 BNB/USDT $4,81 M | $86,72 mil M | 644,20 -1,04% |
4 XRP/USDT $26,65 M | $85,76 mil M | 1,38 -1,17% |
5 USDC/USDT $22,61 M | $76,98 mil M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $49,39 M | $48,99 mil M | 84,80 -1,23% |
7 TRX/USDT $15,36 M | $33,59 mil M | 0,35 +0,23% |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $333,70 M | $333,70 M | 76.939,30 -1,14% |
2 ETH/USDT $265,71 M | $265,71 M | 2113,47 -2,68% |
3 SOL/USDT $49,39 M | $49,39 M | 84,80 -1,23% |
4 DOGE/USDT $43,28 M | $43,28 M | 0,10 -1,78% |
5 HYPE/USDT $29,82 M | $29,82 M | 45,96 +10,85% |
6 XRP/USDT $26,65 M | $26,65 M | 1,38 -1,17% |
7 USDC/USDT $22,61 M | $22,61 M | 1,00 +0,02% |